Les barèmes kilométriques (automobiles et deux-roues motorisés) pour 2019 sont revalorisés.
| Barème applicable aux automobiles
(d = distance parcourue) |
|||
| Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | d × 0,456 | (d × 0,273) + 915 | d × 0,318 |
| 4 CV | d × 0,523 | (d × 0,294) + 1 147 | d × 0,352 |
| 5 CV | d × 0,548 | (d × 0,308) + 1 200 | d × 0,368 |
| 6 CV | d × 0,574 | (d × 0,323) + 1 256 | d × 0,386 |
| 7 CV et plus | d × 0,601 | (d × 0,34) + 1 301 | d × 0,405 |
| Barème applicable aux cyclomoteurs (< 50 cm3 ou à 4 kw)
(d = distance parcourue) |
||
| Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| d × 0,272 | (d × 0,064) + 416 | d × 0,147 |



Comments are closed.